| Труба полипропиленовая 16x2.7 мм, PN 20, цена за метр | 22 Р | ||
| Труба полипропиленовая 20x3.4 мм, PN 20, цена за метр | 19 Р | ||
| Труба полипропиленовая 25x4.2 мм, PN 20, цена за метр | 31 Р | ||
| Труба полипропиленовая 32x5.4 мм, PN 20, цена за метр | 52 Р | ||
| Труба полипропиленовая 40x6.7 мм, PN 20, цена за метр | 84 Р | ||
| Труба полипропиленовая 50x8.3 мм, PN 20, цена за метр | 135 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x10.5 мм, PN 20, цена за метр | 212 Р | ||
| Труба полипропиленовая 75x12.5 мм, PN 20, цена за метр | 237 Р | ||
| Труба полипропиленовая 90x15 мм, PN 20, цена за метр | 406 Р | ||
| Труба полипропиленовая 110x18.3 мм, PN 20, цена за метр | 711 Р | ||
| Труба полипропиленовая 125x20.8 мм, PN 20, цена за метр | 776 Р | ||
| Труба полипропиленовая 160x26.6 мм, PN 20, цена за метр | 1,781 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x8.6 мм, PN 20, цена за метр | 308 Р | ||
| Труба полипропиленовая 32x2.9 мм, PN 20, цена за метр | 45 Р | ||
| Труба полипропиленовая 50x4.6 мм, PN 20, цена за метр | 110 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x5.8 мм, PN 20, цена за метр | 172 Р | ||
| Труба полипропиленовая 75x6.8 мм, PN 20, цена за метр | 258 Р | ||
| Труба полипропиленовая 90x8.2 мм, PN 20, цена за метр | 359 Р | ||
| Труба полипропиленовая 110x10 мм, PN 20, цена за метр | 542 Р | ||
| Труба полипропиленовая 100x15.1 мм, PN 20, цена за метр |